Cortadora de papel automática industrial Control de programa Cortador de guillotina de papel (92K)
Función de corte de papel con control de programa 92K1 Pantalla táctil de 10 pulgadas;2 Velocidad de resolución: 0,01 mm
Información básica.
N º de Modelo. | 92K |
Computerizado | Computerizado |
Velocidad máxima de empuje de papel | 5-15m/minuto |
Paquete de transporte | Caja de madera |
Especificación | CE |
Marca comercial | GUOWEI |
Origen | Porcelana |
Código hs | 84411000 |
Capacidad de producción | 1000 sistemas/año |
Descripción del Producto
Cortadora de papel con control de programa 92KFunción1 Pantalla táctil de 10 pulgadas;2 Velocidad de resolución: 0,01 mm;3 300 unidades de programa;4 Muestra el patrón de funcionamiento;5 Velocidad máxima de empuje del papel: 5-20 m/min;6 Función de autodiagnóstico de problemas.
==================================================== ===========================
Modelo | F | mi | k | S | SG |
Husillo de bolas importado | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
Mesa de trabajo sin ranuras con doble riel guía importada | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
Mesa de trabajo principal y auxiliar cromada con bola de aire. | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
Protección fotoeléctrica IR y protección de funcionamiento de manos. | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
Dispositivo de expulsión para palo de corte. | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
Armario interior para cuchillos electrónico. | SÍ | SÍ | PODER | PODER | NO |
Sistema de sustitución de cuchillas seguro y cómodo | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
Dispositivo de protección contra sobrecarga para corte. | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | NO |
Transmisión reductora de velocidad de tornillo sin fin plano | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | NO |
Alineación óptica de la cuchilla | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
Sistema de control PLC | SÍ | SÍ | SÍ | NO | NO |
Sistema hidráulico importado | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | NO |
componentes electricos importados | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
Ampliar mesa de trabajo lateral | PODER | PODER | PODER | PODER | NO |
presión suave | SÍ | SÍ | PODER | PODER | NO |
Función de optimización | SÍ | PODER | NO | NO | NO |
SÍ: Configuración estándar | |||||
CAN: configuración opcional | |||||
NO: Sin esta configuración |
Configuración
1 Adopción de componentes hidráulicos japoneses; 2 Componentes eléctricos de Francia, Japón y Corea; 3 Husillo de bolas de Taiwán y guía lineal doble; 4 Sistema de control PLC para configuración eléctrica; 5 Sus piezas clave adoptan rodamientos importados de bajo mantenimiento; 6 Rayos IR El dispositivo de protección es más conveniente para cortar con alineación óptica de la línea del cuchillo; 7 Botón operado con las dos manos; 8 Dispositivo de corte de circulación única, etc.
/ Modelo / Especificaciones | 92 |
(cm) Ancho de corte (cm) | 92 |
(cm) Altura máxima de corte sin ayuda de la placa de presión (cm) | 13 |
(cm) Profundidad máxima de corte (cm) | 93 |
(cm) Profundidad mínima de corte sin ayuda de la placa de presión (cm) | 2.3 |
(cm) Longitud extendida de la mesa de trabajo (cm) | sesenta y cinco |
(cm) Altura de la mesa de trabajo (cm) | 86-90 |
(cm) Ancho de la máquina incluida la mesa de trabajo lateral (cm) | 233 |
(cm) Longitud total de la mesa de trabajo (cm) | 198 |
(r/min) Velocidad de corte (r/min) | 45 |
(norte) Máx. Presión del papel(n) | 35000 |
(kilovatios) Potencia del motor principal (kw) | 3 |
(kilovatios) Motor para alimentación de papel (kw) | 0,75 |
(kilovatios) Bomba de aire (kilovatios) | 0,55 |
(kg) Peso de la máquina (kg) | 2400 |
(xx)(cm) Dimensión total (cm) | 225x140x195 |
La ventaja de nuestra empresa :(1) Más de 30 años de fabricante líder internacional de equipos de corte (2) Gama aplicada que incluye láminas de papel, láminas de plástico, láminas, tableros alveolares, cartón, laminado de fibra de carbono, cuero, glassine y láminas de embalaje, etc. (3) Tenemos un modo de negocio especial , que es producción personalizada. Brindamos un servicio personalizado de acuerdo con la forma de producción específica de cada cliente con las características de las producciones. (4) Tenemos nuestro propio almacén para garantizar el suministro de repuestos en cualquier momento. (5) Siga estrictamente la calidad ISO Control, precio competitivo, entrega rápida.
Acerca de nuestra exposición:
Equipo de control de calidad:
Más de 10 personas para verificar la calidad de la máquina, cada máquina necesita 1 semana para realizar ajustes y garantizar un producto 100% de calidad.
Las condiciones de pago:
30% TT por adelantado, saldo antes del envío.
El tiempo de entrega:
Aproximadamente 25 días después de recibir el depósito.
Envío:
Seguiremos rastreando el contenedor hasta que los clientes lo reciban. 40HQ, 40GP, 20 PIES (LCL, FCL)
¡CREAR VALOR PARA EL CLIENTE ES NUESTRO OBJETIVO! ¡CONTÁCTANOS AHORA!
anterior:
Yaojia Yjc
Mándanos