Máquina troqueladora y plegadora de superficie plana serie ML
Máquina troqueladora y plegadora de superficie plana serie ML o máquina troqueladora semiautomática. También se conoce c
Información básica.
N º de Modelo. | Serie ML 750,930,1140,1200,1500,1800,2500,3000 |
Solicitud | Materiales de embalaje de papel, productos adhesivos |
Tamaño de la máquina | según la petición |
Placa calefactora | Opcional |
Color de la máquina | Gris o según Rewuest |
Voltaje de la máquina | Por encargo |
Paquete de transporte | Caja de madera |
Especificación | Para modelo de exportación |
Marca comercial | reysun |
Origen | Porcelana |
Código hs | 84393000 |
Capacidad de producción | Grande |
Descripción del Producto
La máquina troqueladora y plegadora de plataforma plana serie ML o máquina troqueladora semiautomática. También conocida como prensas de platina, son equipos especiales para troquelar y plegar una amplia gama de materiales, como cartón, cartón corrugado, láminas de plástico y cuero. Son aplicables a los campos de la impresión, el embalaje, la decoración y las industrias del plástico. La maquinaria de la serie ML ha sido aceptada por clientes nacionales y extranjeros debido a su rendimiento confiable, alta calidad, bajo precio y nuestro buen servicio. Tenemos ML-720 (ML-750), ML-930 (PYQ203C), ML-1040. , Modelo ML-1100, ML-1200, ML-1300, ML-1400, ML-1500, ML-1600, ML-1800, ML-2000, ML-2500 y ML-3000.Características:1. Los cojinetes deslizantes están hechos de aleación de cobre de alta calidad, para mejorar el efecto antifricción y reducción de vibraciones.2. El volante tiene un gran momento de fuerza y una gran presión.3. Alta resistencia debido a la fundición completa mediante el uso de material de alta calidad para el cuerpo de la máquina.4. El embrague electromagnético de placa única es sensible y confiable.5. Con funciones de operación única, continua y de retardo de apertura, el rango de retardo es ajustable.6. La posición de operación está razonablemente diseñada, la cama móvil puede abrirse al máximo.7. El sistema de lubricación central garantiza una lubricación fina y reduce la fricción.8. El sistema de seguridad es confiable.9. Con un sistema de abrazadera de placa adecuado para placas de diferentes tamaños, es muy fácil y rápido cargar y descargar la placa.10. Fácil operación y mantenimiento11. Con o sin CE, ambos disponibles que son adecuados para diferentes requisitos. Especificaciones principales:Modelo | Tamaño de persecución interior | Velocidad de trabajo | Longitud máxima de la regla | Peso neto | Fuerza | Dimensión total (L*W*H) |
ML750 | 750*520 | 25 | 15M | 2000kg | 2,2 kw | 1260*1350*1280mm |
ML930 | 930*660 | 23 | 25M | 3200 kilos | 4kW | 1850*1650*1950mm |
ML1040 | 1040*720 | 23 | 30M | 4000 kilos | 4kW | 1800*1680*1660mm |
ML1100 | 1100*800 | 23 | 32M | 4500 kilos | 4kW | 2100*1970*2100mm |
ML1200 | 1200*830 | 20 | 32M | 4500 kilos | 5,5 kw | 2100*2000*2100mm |
ML1300 | 1300*920 | 20 | 40M | 5600 kilos | 5,5 kw | 2020*2420*2150mm |
ML1400 | 1400*1000 | 18 | 45M | 6200 kilos | 7,5 kw | 2010*2400*1930mm |
ML1500 | 1500*1050 | 18 | 48M | 7500 kilos | 7,5 kw | 2050*2620*2200mm |
ML1600 | 1600*1250 | dieciséis | 50M | 12000kg | 11kw | 2720*2340*2130mm |
ML1700 | 1700*1400 | dieciséis | 50M | 14500 kilos | 11kw | 2200*2800*2130mm |
ML1800 | 1800*1400 | dieciséis | 52M | 15500 kilos | 11kw | 2240*2800*2130mm |
ML2000 | 2000*1400 | dieciséis | 58M | 16500 kilos | 15kW | 2270*3100*2150mm |
Mándanos